Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Obtención ... | 1084 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtención ... | 77 | 103 | 74 | 90 | 125 | 186 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| samanamud_lck.pdf | 623 |
| Samanamud Larico, Cristhian Kevin (FOPCA - Título profesional).pdf | 391 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| r_samanamud_lck.pdf | 1 |
| f_samanamud_lck.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 351 |
| Estados Unidos | 328 |
| Polonia | 107 |
| México | 45 |
| Ecuador | 38 |
| Colombia | 35 |
| Chile | 30 |
| Bolivia | 29 |
| Brasil | 14 |
| Venezuela | 12 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 102 |
| Iquitos | 33 |
| Chiclayo | 23 |
| La Paz | 19 |
| Bogotá | 15 |
| Piura | 11 |
| Guayaquil | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Buena Vista | 7 |
| Recoleta | 6 |







