Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Crecimiento ... | 433 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento ... | 15 | 30 | 45 | 44 | 59 | 50 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| aquije_rhj.pdf | 390 |
| Aquije Ramirez, Hans Jhoel (FOPCA - Título profesional).pdf | 139 |
| r_aquije_rhj.pdf | 1 |
| f_aquije_rhj.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 130 |
| Perú | 107 |
| Polonia | 57 |
| Ecuador | 18 |
| México | 14 |
| Argentina | 9 |
| Bolivia | 9 |
| Australia | 8 |
| Belice | 5 |
| Francia | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 36 |
| Iquitos | 9 |
| Piura | 8 |
| Cacahuara | 7 |
| La Paz | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Asunción | 4 |
| Central | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Guayaquil | 3 |







