Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Como ... | 191 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como ... | 16 | 23 | 18 | 7 | 13 | 17 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| zapata_sjg.pdf | 58 |
| Zapata Saucedo, José Guillermo (FA - Título profesional).pdf | 15 |
| f_zapata_sjg.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| r_zapata_sjg.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| Perú | 62 |
| Polonia | 12 |
| Australia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Francia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| México | 2 |
| Bangladesh | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Ashburn | 9 |
| San Isidro | 3 |
| Piura | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Ada | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bracknell | 1 |
| Comas | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |







