Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 887 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 46 | 33 | 54 | 30 | 14 | 7 | 11 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 1106 |
| formulario_autorizacion.pdf | 2 |
| reporte_similitud.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 341 |
| Estados Unidos | 271 |
| Francia | 78 |
| Ecuador | 45 |
| Polonia | 30 |
| Colombia | 22 |
| México | 17 |
| Chile | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Panamá | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 104 |
| Indianapolis | 17 |
| Trujillo | 17 |
| Ashburn | 15 |
| Chiclayo | 11 |
| Quito | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Huaraz | 6 |
| Pucallpa | 6 |
| La Chorrera | 5 |







