Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 867 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 111 | 39 | 46 | 33 | 54 | 30 | 12 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 1058 |
| formulario_autorizacion.pdf | 2 |
| reporte_similitud.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 335 |
| Estados Unidos | 261 |
| Francia | 78 |
| Ecuador | 45 |
| Polonia | 27 |
| Colombia | 22 |
| México | 17 |
| Chile | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Panamá | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 100 |
| Indianapolis | 17 |
| Trujillo | 17 |
| Ashburn | 15 |
| Chiclayo | 11 |
| Quito | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Huaraz | 6 |
| Pucallpa | 6 |
| La Chorrera | 5 |







