Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Colección ... | 433 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección ... | 63 | 29 | 29 | 19 | 24 | 34 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Coleccion Zoologia e Hidrobiologica UNFV.xlsx | 160 |
| Coleccion Zoologia e Hidrobiologica UNFV.xlsx | 104 |
| Rana gigante de junin.png | 34 |
| DSC_9085.png | 32 |
| Phillostomidae.png | 32 |
| Membracis foliata.png | 31 |
| Nemadoras humeralis.png | 30 |
| Hypoclinemus mentalis.png | 30 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 121 |
| Estados Unidos | 73 |
| Costa Rica | 15 |
| Australia | 13 |
| Polonia | 8 |
| Ecuador | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Irán | 4 |
| Singapur | 4 |
| Alemania | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 70 |
| Huaraz | 4 |
| Amsterdam | 2 |
| Bellavista | 2 |
| Cartago | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Coishco | 2 |
| Ajaccio | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Ashburn | 1 |







