Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 612 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 8 | 54 | 31 | 26 | 14 | 22 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANEXO I y II VERSION 2022 (2).pdf | 270 |
| TESIS_SILVA_DE_MONTOYA_VILMA_RAQUEL_.pdf | 187 |
| 00 REPORTE DE ANÀLISIS DE SIMILITUD - VILMA RAQUEL SILVA DE MONTOYA - DOCTORADO.pdf | 115 |
| TESIS_SILVA DE MONTOYA VILMA RAQUEL_.pdf | 57 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 244 |
| Estados Unidos | 216 |
| Polonia | 49 |
| México | 18 |
| Australia | 12 |
| Chile | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Alemania | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Reino Unido | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 106 |
| Ashburn | 15 |
| Juliaca | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Baba | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Culiacán | 4 |







