Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de casos y aprendizaje del area DPC de estudiantes del ciclo avanzado del Ceba 6081 VMT, 2023
| dc.contributor.advisor | Cervantes Juro, Richard | es_PE |
| dc.contributor.author | Ancco Cuentas, Sonia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:08:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11490 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el uso de la técnica de estudio de casos y el aprendizaje del área de Desarrollo Personal y Ciudadano de los estudiantes del cuarto año del ciclo avanzado en el CEBA Nº 6081 “Manuel Scorza Torres” – VMT – 2023. En el aspecto metodológico, fue una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y correlacional, tuvo una población de 30 estudiantes y la muestra es censal, porque se considera a todos los miembros de la población, se recolectaron los datos con un cuestionario que fue validado y tuvo una fuerte confiabilidad. Los resultados obtenidos con relación a la primera variable uso de la técnica estudio de casos fue el siguiente: nivel alto 86,7%, para el nivel medio 13,3% y el nivel bajo 0%; mientras que, para la segunda variable, aprendizaje del área de Desarrollo Personal y Ciudadano, se obtuvo el siguiente resultado: en el nivel alto 80%, medio 20% y bajo 0%. Se aplicó la prueba de Rho de Spearman y se obtuvo un coeficiente de correlación 0.425 que indica una correlación positiva débil entre el uso de la técnica de estudio de casos y el aprendizaje del área de Desarrollo Personal y Ciudadano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación para la sociedad del conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Técnica de estudio de casos | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Area de Desarrollo Personal y Ciudadano | es_PE |
| dc.title | Estudio de casos y aprendizaje del area DPC de estudiantes del ciclo avanzado del Ceba 6081 VMT, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Educación Básica Alternativa | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Básica Alternativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Educación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 10706077 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4486-3353 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| renati.discipline | 199419 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.juror | Lozada Asparria, Elsa Margarita | es_PE |
| renati.juror | Macavilca Macavilca, Percy John | es_PE |
| renati.juror | Obregón Alzamora, Norka Inés | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








