Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de la función de reflectancia para la resonancia de plasmones de superficie
dc.contributor.advisor | Bruna Mercado, Rubén | es_PE |
dc.contributor.author | Orna Tiburcio, Diego André | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T23:07:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T23:07:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9880 | |
dc.description.abstract | Se presenta el estudio de la resonancia de plasmones de superficie bajo la configuración de Kretschmann en interrogación angular para el desarrollo del programa para modelar la función de reflectancia, se detalla el fundamento teórico y su posterior derivación. Se estudia el comportamiento de las variables de espesor, longitud de onda, función dieléctrica del metal, e índices de refracción del dieléctrico y prisma, modelado individualmente y cómo afecta el comportamiento individual a la absorción de la luz en la curva de la reflectancia. Se compara el comportamiento obtenido en la reflectancia con resultados teóricos y experimentales multicapa. Finalmente se presenta una tabla relevante que describe el comportamiento individual de cada parámetro y cómo afecta a la función de reflectancia. Estos resultados muestran que el programa trabajado es válido para comprender la influencia de los parámetros en la configuración de Kretschmann y su comparativa experimental muestra su viabilidad para la caracterización óptica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Resonancia de plasmones de superficie | es_PE |
dc.subject | Interrogación angular | es_PE |
dc.subject | Kretschmann | es_PE |
dc.subject | Modelo | es_PE |
dc.subject | Absorción de luz | es_PE |
dc.title | Simulación de la función de reflectancia para la resonancia de plasmones de superficie | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72166486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2125-9615 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06598258 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 533056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Guzmán Calcina, Carmen Sandra | es_PE |
renati.juror | Lostaunau Melgarejo, Marco Jacinto | es_PE |
renati.juror | Mejía Cordero, Bernabé Alonso | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física (Tesis) [10]