Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de subrasante del camino vecinal para mejorar valor soporte del suelo utilizando ceniza volatil de totora en zona alto andina del Peru-2023
dc.contributor.advisor | Romero Ríos, David | es_PE |
dc.contributor.author | Villafuerte Inocente, Oscar Enrique Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T17:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T17:02:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9823 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la incorporación de cenizas volátiles de totora o de Icchu en la estabilización de suelos de fundación conformados como subrasante para la trocha carrozable Ccota – Quipata, Puno 2023. Método: Tipo de investigación aplicada, se realizó un reconocimiento de campo, se identificò el lugar de interés, en el caso de esta investigación es toda la vía Ccota-Quipata en la ciudad de Puno. La población representa toda la vía Ccota-Quipata, la cual tiene una longitud de 2.750 km en la ciudad de Puno. Resultados: Los resultados indicaron que la densidad seca máxima aumentó gradualmente al incrementar el porcentaje de ceniza, alcanzando su punto máximo de 1.719 gr/cm³ con un 16% de ceniza de totora y un contenido óptimo de humedad de 16.55%. Esto sugirió que la ceniza de totora proporcionó una adecuada estabilización del suelo, mejorando sus propiedades de compactación. Además, en términos económicos, la ceniza de totora resultó ser una opción más rentable, con un costo de S/. 20.55 por m³, en comparación con S/. 36.33 por m³ de cemento Portland tipo I, debido a su abundancia en la región. Conclusiones: el uso de ceniza de totora fue una alternativa efectiva y económica para la estabilización de suelos en proyectos de infraestructura vial en la región de Puno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Subrasante | es_PE |
dc.subject | Camino vecinal | es_PE |
dc.subject | Ceniza | es_PE |
dc.subject | Totora | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de subrasante del camino vecinal para mejorar valor soporte del suelo utilizando ceniza volatil de totora en zona alto andina del Peru-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45724208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3172-9024 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08990067 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Urrutia-Olavarria, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Ayquipa Quispe, Evelyn | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vida, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]