Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicacion del metodo del valor ganado para determinar el valor real de la obra publica denominado “Mejoramiento y ampliacion del Centro de Acogida Residencial de Niñas, distrito de La Victoria Lima, año 2020”
dc.contributor.advisor | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Iparraguirre Vilca, Wendor Stenio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T22:04:13Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T22:04:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9721 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el valor real del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA, AÑO 2020” mediante la aplicación del método del Valor Ganado. Método: La investigación es de tipo aplicada y en este sentido se dará a conocer informes de manera periódica. Resultados: Al aplicar el método del valor ganado en el tercer mes de ejecución, fue que la obra se encuentra adelantada físicamente, se había valorizado más de lo planificado. Sin embargo, también nos da a conocer que el costo real (AC) incurrido por el trabajo ejecutado supera al costo planificado (PV) y costo valorizado (EV). Al realizar el cálculo de proyecciones de costo y determinar la estimación a la conclusión (EAC) y estimación hasta la conclusión (ETC) nos dan como resultado que, si la obra continuaba sin realizar cambios o tomar medidas, el proyecto no se hubiera podido culminar por falta de presupuesto debido a que la estimación a la conclusión (EAC) superaba al presupuesto total de la obra (BAC). Debido a este resultado se tomó la decisión de actualizar los precios del presupuesto analítico en los insumos de los metrados que faltaban ejecutar y realizar una reprogramación de obra. Conclusión: Se determinó una proyección del valor real del proyecto en el tercer mes, al culminar la obra el valor de la proyección tomado en el tercer mes se aproximó bastante al valor final y real del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Valor ganado | es_PE |
dc.subject | Valor real | es_PE |
dc.subject | Análisis de precios unitario | es_PE |
dc.title | Aplicacion del metodo del valor ganado para determinar el valor real de la obra publica denominado “Mejoramiento y ampliacion del Centro de Acogida Residencial de Niñas, distrito de La Victoria Lima, año 2020” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45833504 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07239759 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Urrutia Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]