Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de servicios de protección de áreas urbanas y agrícolas contra inundaciones en la localidad de Huaracalla, margenes izquierdo y derecho del río Huallaga, distrito de Ambo, Huánuco, 2023
dc.contributor.advisor | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Cuenca, Luis Ángel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T20:24:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T20:24:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9567 | |
dc.description.abstract | La investigación se propuso como objetivo establecer una propuesta técnica para la creación de servicios de protección de áreas urbanas y agrícolas contra inundaciones en la localidad de Huaracalla, al margen izquierdo y derecho del Río Huallaga, Distrito de Ambo, Huánuco, 2023. La metodología se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo aplicada, en cuanto a la población se tomó el talud, ambas márgenes del Río Huallaga, 0+455 Margen Izquierda y 0+455 Margen Derecha, conformación del muro, y la muestra fueron dos calicatas de 2 metros de profundidad. En relación a los instrumentos utilizados, se distinguen los equipos topográficos, GPS, nivel, prisma, trípode, cinta métrica ampliada. Para el análisis de la mecánica de suelos, se tomaron ensayos, análisis granulométrico específicamente el de separación de materiales con el referente de la Norma Técnica Peruana NTP 399.128 (ASTM D422). Los resultados destacan la efectividad de las soluciones propuestas dado que los muros de gravedad y gaviones son efectivos para proteger áreas urbanas y agrícolas. Asimismo, la evaluación técnico-económica, garantiza que la inversión en estas infraestructuras de protección es económicamente viable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Servicios de protección | es_PE |
dc.subject | Áreas urbanas y agrícolas | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Muros de gravedad y gaviones | es_PE |
dc.title | Creación de servicios de protección de áreas urbanas y agrícolas contra inundaciones en la localidad de Huaracalla, margenes izquierdo y derecho del río Huallaga, distrito de Ambo, Huánuco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48253580 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-8938 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09643453 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Romero Ríos, David | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]