Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Implementación ... | 788 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación ... | 31 | 103 | 73 | 92 | 39 | 21 | 14 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| mendoza_gsaj.pdf | 178 |
| Mendoza Gómez Sánchez, Ángel Junior (FIIS - Título profesional).pdf | 121 |
| f_mendoza_gsaj.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| r_mendoza_gsaj.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 311 |
| Perú | 209 |
| Polonia | 149 |
| Venezuela | 24 |
| Bolivia | 15 |
| México | 14 |
| Brasil | 8 |
| Costa Rica | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Francia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 89 |
| La Paz | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Nuevo Laredo | 5 |
| Cuernavaca | 3 |
| Cusco | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Iquitos | 3 |







