Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 534 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 42 | 23 | 47 | 41 | 42 | 15 | 11 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| alejo_mi.pdf | 164 |
| Alejo Molina, Iberson (FIIS - Título profesional).pdf | 109 |
| Reporte de similitud.PDF | 1 |
| f_alejo_mi.pdf | 1 |
| r_alejo_mi.PDF | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 186 |
| Perú | 178 |
| Polonia | 48 |
| México | 19 |
| Chile | 14 |
| Bolivia | 10 |
| Colombia | 9 |
| Francia | 9 |
| Alemania | 6 |
| Letonia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 70 |
| La Paz | 10 |
| Tacna | 10 |
| Huánuco | 8 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Mexico City | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Puno | 4 |
| Santiago | 4 |







