Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 462 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 47 | 54 | 60 | 42 | 23 | 47 | 37 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| alejo_mi.pdf | 164 |
| Alejo Molina, Iberson (FIIS - Título profesional).pdf | 53 |
| Reporte de similitud.PDF | 1 |
| f_alejo_mi.pdf | 1 |
| r_alejo_mi.PDF | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 165 |
| Estados Unidos | 156 |
| Polonia | 41 |
| México | 18 |
| Chile | 14 |
| Bolivia | 10 |
| Colombia | 9 |
| Francia | 6 |
| Alemania | 5 |
| Ecuador | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 64 |
| La Paz | 10 |
| Tacna | 10 |
| Huánuco | 8 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Mexico City | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Puno | 4 |
| Santiago | 4 |
| Ashburn | 3 |







