Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Como ... | 215 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como ... | 18 | 7 | 13 | 17 | 17 | 7 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| zapata_sjg.pdf | 58 |
| Zapata Saucedo, José Guillermo (FA - Título profesional).pdf | 24 |
| f_zapata_sjg.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| r_zapata_sjg.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 89 |
| Perú | 63 |
| Polonia | 12 |
| Australia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Lituania | 2 |
| México | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Ashburn | 10 |
| San Isidro | 3 |
| Dallas | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Piura | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Ada | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Beaver Falls | 1 |







