Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Como ... | 180 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como ... | 16 | 16 | 23 | 18 | 7 | 13 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| zapata_sjg.pdf | 58 |
| Zapata Saucedo, José Guillermo (FA - Título profesional).pdf | 14 |
| f_zapata_sjg.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| r_zapata_sjg.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 70 |
| Perú | 60 |
| Polonia | 12 |
| Australia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| México | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Ashburn | 9 |
| San Isidro | 3 |
| Piura | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Ada | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bracknell | 1 |
| Comas | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |







