Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de los aisladores elastoméricos en la reducción de la aceleración sísmica en la base de edificaciones de concreto armado sometidos a registros sísmicos peruanos
dc.creator | Ricardo Oviedo Sarmiento | es-ES |
dc.creator | Genner Alvarito Villarreal Castro | es-ES |
dc.date | 2022-06-17 | es-ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T21:09:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T21:09:07Z | |
dc.identifier | 10.24039/cv20221011437 | |
dc.identifier.issn | 2311-2212 | es-ES |
dc.identifier.issn | 2310-4767 | es-ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9437 | |
dc.description.abstract | El trabajo busca determinar de qué manera la eficiencia de los aisladores elastoméricos influye en la reducción de la aceleración sísmica en la base de edificaciones de concreto armado sometidos a registros sísmicos peruanos. Metodología: Estudio de tipo aplicado, basado en el código ASCE/SEI 7-22 y en la Norma Técnica E.031-19. Resultados: Se consideraron: 03 aisladores elastoméricos (Núcleo de plomo, Alto amortiguamiento y Caucho natural), 03 tipos de suelos (Suelo Rígido S1, Suelo Intermedio S2 y Suelo flexible S3), 02 zonas sísmicas: Zona 4 (0.45) y Zona 3 (0.35); 02 periodos de vibración de sistemas estructurales: Pórticos y Muros de concreto armado; 01 tipo de sobrecarga: edificaciones (200 kg/cm2); 03 valores del módulo de corte del caucho: límite inferior, limite intermedio y límite superior; y, 20 edificaciones de concreto armado con diferentes niveles: desde 01 hasta 20 niveles. Conclusión: Los aisladores elastoméricos influyen en la reducción de la aceleración sísmica en la base de edificaciones de concreto armado sometidos a registros sísmicos peruanos, debido a que los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, de alto amortiguamiento y de caucho natural reducen la aceleración sísmica. | es-ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/1437/1913 | es-ES |
dc.relation.uri | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/1437 | es-ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Cátedra Villarreal;Vol. 10 Núm. 1 (2022): Cátedra Villarreal | es-ES |
dc.title | Eficiencia de los aisladores elastoméricos en la reducción de la aceleración sísmica en la base de edificaciones de concreto armado sometidos a registros sísmicos peruanos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es-ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24039/cv20221011437 | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |