Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los metales pesados, en la calidad de la papa negra “Solanum Tuberosum” proveniente de la provincia de Tarma, Junín, Perú
dc.contributor.author | Borda Luna, Benjamin | es_PE |
dc.contributor.author | Lahura Albújar, Nathalie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T21:08:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T21:08:57Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | es_PE |
dc.identifier | 10.24039/cv2020821046 | |
dc.identifier.issn | 2311-2212 | es-ES |
dc.identifier.issn | 2310-4767 | es-ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9415 | |
dc.description.abstract | Los metales pesados en alimentos son reportados como un problema grave debido a su toxicidad. El estudio tiene como objetivo, determinar la concentración de los metales pesados en la papa negra Solanum Tuberosum comercializado en el mercado Ventura Rossi A, en el distrito del Rímac, Lima, Perú. La recopilación de información y el análisis de los metales se realizó del 04 al 19 de febrero del 2020. Para el estudio se consideró a los metales pesados de arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn) que fueron analizados mediante el método EPA 200.7, Rev.4.4. versión EMMC/ 1994, que especifica la determinación de metales y oligoelementos en agua y desechos por plasma inductivo acoplado a espectrometría de emisión atómica, en el cual se reportaron resultados en concentración media en arsénico (As) de 0.043mg/kg, cadmio (Cd) de 0.036mg/kg, cobre (Cu) de 0.114mg/kg, mercurio (Hg) de <0.001mg/kg, molibdeno (Mo) de 0.0075mg/kg, níquel (Ni) de 0.0145mg/kg, plomo (Pb) de 0.0565mg/kg y zinc (zn) de 1.138mg/kg. Además, para los metales de arsénico (As), plomo (Pb), mercurio (Hg) y cadmio (Cd), se registraron valores inferiores a los LMPs establecidos en el Codex Alimentarius de la FAO. También, para el cobre (Cu) y el zinc (Zn), se registraron valores que cumplen con los LMPs establecidos en la Norma Cubana número 493. Finalmente, en el Perú, no existen normas que establezcan los límites máximos en alimentos de consumo directo que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la población. | es-ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | text/html | es_PE |
dc.format | application/epub+zip | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/1046/1923 | es-ES |
dc.relation.uri | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/1046 | es-ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Cátedra Villarreal;Vol. 9 Núm. 1 (2021): Cátedra Villarreal | es-ES |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Espectofotometría | es_PE |
dc.subject | Metales | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Toxicidad | es_PE |
dc.title | Incidencia de los metales pesados, en la calidad de la papa negra “Solanum Tuberosum” proveniente de la provincia de Tarma, Junín, Perú | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es-ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24039/cv2020821046 | es-ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |