Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Técnicas ... | 204 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas ... | 18 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TSP_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 72 |
| Agüero Farias, Roberto Andree (FIGAE - Título profesional).pdf | 20 |
| Formulario_autorizacion_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 1 |
| Reporte_similitud_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 73 |
| Perú | 58 |
| Polonia | 29 |
| China | 4 |
| Irlanda | 4 |
| México | 3 |
| Australia | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Chile | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 21 |
| Iquitos | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Loreto | 2 |
| Santiago | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Carcelen | 1 |







