Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Levantamiento ... | 184 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levantamiento ... | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TSP_Buendia_Montalvan_David_Josue_FIGAE.pdf | 73 |
| Buendía Montalván, David Josué (FIGAE - Título profesional).pdf | 23 |
| Formulario_autorizacion_Buendia_Montalvan_David_Josue_FIGAE.pdf | 1 |
| Reporte_similitud_Buendia_Montalvan_David_Josue_FIGAE.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| Perú | 54 |
| Colombia | 9 |
| Australia | 7 |
| Francia | 6 |
| Polonia | 5 |
| México | 4 |
| Singapur | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Vietnam | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Popayan | 8 |
| León | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Culiacán | 1 |







