Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de un Biofloculante a Base de Extracto Tánico de Cáscaras de Juglans Regia Modificados para la Eliminación de Sulfatos en Sistemas Acuosos
dc.contributor.advisor | Ruiz Martel, Candy Janice | es_PE |
dc.contributor.author | Pereda Villalobos, Carolinne Amelia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T16:02:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T16:02:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9154 | |
dc.description.abstract | Los iones sulfatos han sido un problema para su remoción en las plantas de tratamiento de aguas (PTAR), gracias a esta problemática se han desarrollado diversos métodos para su remoción, tales como el uso de policloruro de aluminio y sulfato de aluminio. Actualmente se han desarrollado diversos biofloculantes para la remoción de nitratos, sólidos suspedidos totales y otros parámetros. En la presente investigación se ha sintetizado un biofloculante, el cual fue sintetizado mediante la reacción de Mannich, por lo que incluye tres reactivos: un sustrato (extracto tánico de cáscaras de Juglans regia), formaldehído y un derivado de amina (cloruro de amonio). Se sintetizaron diez biofloculantes naturales, los cuales fueron evaluados en soluciones de sulfatos a 1600 ppm. A partir de los datos obtenidos, se reaizó el análisis estadístico a través del software Minitab, lo cual encontró una remoción significativa de iones sulfatos, obteniendo un promedio de 98.78% de remoción de los iones sulfatos. Además se confirmo que la síntesis fue exitosa, puesto a que se encontró en el espectro infrarrojo la señal 1466.80 cm-1, la cual indica la torsión del grupo N-H, confirmando así una síntesis exitosa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Etoxicología y química ambiental | es_PE |
dc.subject | Coagulación/floculación | es_PE |
dc.subject | Biofloculante | es_PE |
dc.subject | Reaccion de Mannich | es_PE |
dc.title | Uso de un Biofloculante a Base de Extracto Tánico de Cáscaras de Juglans Regia Modificados para la Eliminación de Sulfatos en Sistemas Acuosos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72488573 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4911-022X | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.juror | Barreto Yaya, Danilo Arturo | es_PE |
renati.juror | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
renati.juror | Lezama Vigo, Helmer Heli | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [25]