Mostrar el registro sencillo del ítem
Centro de operaciones de emergencias nacional y sensibilización en la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Chorrillos - Lima
dc.contributor.advisor | Castro Revilla, Humberto Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | De la Cruz Franco, Victor Hugo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T21:47:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T21:47:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9102 | |
dc.description.abstract | Esta tesis busca definir cómo deben ser los criterios o características para la infraestructura adecuada del “Centro de Operaciones de Emergencias Nacional y sensibilización en la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Chorrillos”, cuyas actividades son el monitoreo de emergencias, recopilación y administración de información; asimismo, encargarse de la difusión y fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo de desastres, toda vez que, la cultura de prevención, permite que las personas se concienticen sobre el riesgo y puedan estar preparadas ante la ocurrencia de desastres. Además, se considerará las dimensiones de índole territorial, funcional, formal espacial, ambiental y de tecnología constructiva, trabajando en la propuesta cuyo fin es satisfacer las necesidades de los usuarios del “Centro de Operaciones de Emergencias Nacional y sensibilización en la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Chorrillos”. En ese sentido, el proyecto surge de la necesidad de contar con una edificación que funcione de manera permanente e ininterrumpida por las actividades trascendentales que cumple, además de ser el centro de toma de decisiones a la hora de un desastre; ser un lugar donde se fortalezca la cultura de prevención y se promueva el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres, sensibilizando a la población en general, a fin de que se incremente su capacidad de resiliencia, para lo cual mediante la implementación de la metodología adecuada se encontrará las características y elementos necesarios para ello. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Ciudades sostenibles | es_PE |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de emergencias | es_PE |
dc.subject | Cultura de prevención | es_PE |
dc.title | Centro de operaciones de emergencias nacional y sensibilización en la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Chorrillos - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.author.dni | 42859536 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4289-3789 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vildoso Picón, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Ríos Velarde, Jorge Antonio | es_PE |
renati.juror | Padilla García, Felicita Mercedes | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arquitectura (Tesis) [84]