Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Técnico-Económica de Sistemas de Muros de Ductilidad Limitada y Albañilería Confinada del Establecimiento de Salud San José I-2, Lambayeque, 2023
dc.contributor.advisor | Tabory Malpartido, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Turin Leonardo, Alexander Hugo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:59:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:59:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9038 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo establecer una evaluación técnico-económica de sistemas de MDL y AC del establecimiento de salud San José I-2, Lambayeque, 2023. Se basó en una perspectiva transversal, cuantitativa, descriptiva y no experimental. Desde un punto de vista espacial se desarrollará en el establecimiento de Salud San José I-2, situado en el distrito San José, departamento de Lambayeque, Perú. La apreciación de la economía, y la valoración del golpe socioeconómico y ambiental en construcciones utilizando MDL y AC. Dentro de los límites definidos en este estudio, se determina que ambos sistemas, MDL y AC, muestran un desempeño estructural eficaz frente a riesgos sísmicos, alineándose con los estándares de DS y DE establecidos por el RNE del Perú, e incluyen la consideración de la Interrelacion Suelo-Estructura. El sistema MDL es más gravoso que el AC en términos de costes, plazos de ejecución e impactos socioeconómicos. Sin embargo, cabe señalar que el sistema MDL no ha sido tan extensamente experimentado como el AC, que ha sido sometido a pruebas y mejoras continuas a lo largo de los años. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
dc.subject | Albañilería confinada (AC) | es_PE |
dc.subject | Estructura | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Muros de ductilidad limitada (MDL) | es_PE |
dc.title | Evaluación Técnico-Económica de Sistemas de Muros de Ductilidad Limitada y Albañilería Confinada del Establecimiento de Salud San José I-2, Lambayeque, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73962725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-8938 | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | García Urrutia-Olavarria, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]