Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 818 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 62 | 68 | 111 | 39 | 46 | 33 | 47 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 960 |
| formulario_autorizacion.pdf | 2 |
| reporte_similitud.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 2 |
| UNFV_EUPG_Minaya_Cuba_Manuel_Doctorado_2024.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 321 |
| Estados Unidos | 249 |
| Francia | 66 |
| Ecuador | 45 |
| Polonia | 26 |
| Colombia | 19 |
| México | 17 |
| Chile | 7 |
| Panamá | 5 |
| Venezuela | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 95 |
| Indianapolis | 17 |
| Trujillo | 17 |
| Ashburn | 15 |
| Chiclayo | 11 |
| Quito | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Huaraz | 6 |
| Pucallpa | 6 |
| La Chorrera | 5 |







