Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación hidráulica del proceso de la electrocoagulación como unidad de tratamiento para la optimización de plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Caso comunidad de Chacrasana, distrito de Chosica
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Cahuantico Lopez, Edgard Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T21:18:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T21:18:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8774 | |
dc.description.abstract | Esta tesis de investigación tiene como fin aplicar procesos unitarios cada vez más eficientes en base a la determinación de la carga hidráulica del proceso de la electrocoagulación como unidad de tratamiento. La investigación cuantitativa se realizó con agua superficial captada al ingreso de la planta de agua de la comunidad de Chacrasana, Chosica para ello se diseñaron 3 reactores de electrocoagulación a escala piloto. Los resultados mostraron porcentaje de remoción de turbiedad de 59.6%, 8 minutos de tratamiento, altura hidráulica de 40.0 cm (12 litros de muestra) para una muestra de agua cruda de 48 UNT; porcentaje de remoción de turbiedad de 90.1%, 10 minutos de tratamiento, carga hidráulica de 40.4 cm (12 litros de muestra) para una muestra de agua cruda de 210 UNT. Los costos de construcción de una unidad de electrocoagulación representan una reducción alrededor del 50.6 %. Respecto a los costos por construcción de obras civiles de las unidades de mezcla rápida y floculación en conjunto, y disminución del 52,4 % del área operativa de la unidad de electrocoagulación respecto de las unidades de mezcla rápida y floculación. Finalmente, dichos resultados representan índices que cumplen la normatividad de calidad de agua para consumo humano y en reducción de los costos de construcción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Altura hidráulica | es_PE |
dc.subject | Reactor hidráulico | es_PE |
dc.subject | Flujo horizontal | es_PE |
dc.title | Evaluación hidráulica del proceso de la electrocoagulación como unidad de tratamiento para la optimización de plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Caso comunidad de Chacrasana, distrito de Chosica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73502288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
renati.juror | Ayquipa Quispe, Evelyn Estefany | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]