Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a una inadecuada adherencia terapéutica en pacientes con Hipertensión Arterial Residentes en Perú: Sub-Análisis ENDES 2022
dc.contributor.advisor | Alba Rodriguez, Maria Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Melgarejo Manrique, Miguel Angel Encinas | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T20:30:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T20:30:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8717 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Reconocer los factores asociados a una inadecuada adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos con hipertensión arterial residentes en Perú encuestados en la ENDES 2022. Metodología: Estudio observacional transversal analítico basado en las bases de datos públicas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2022 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se realizó la selección de las bases de datos según las variables planteadas en este estudio y se procedió a realizar un proceso de limpieza estadística para la adecuada codificación según las necesidades de este estudio. Se llevaron a cabo las estimaciones de riesgo mediante la regresión de Poisson con varianzas robustas para calcular las razones de prevalencia (PR). Resultados: Se encontró que la edad condicionaba mayor proporción de adultos adherentes al tratamiento y el sexo femenino tenía mejores prácticas terapéuticas que el sexo masculino. Adicionalmente, contar con un seguro médico y poseer un nivel de riqueza más elevado se asociaba de manera notable con una mayor adherencia al tratamiento. No obstante, la depresión y el tabaquismo impactaron negativamente sobre la adherencia. Conclusiones: En conclusión, la adherencia terapéutica en pacientes hipertensos es un tópico complejo en el cual intervienen de forma significativa diversas variables de diferente naturaleza siendo la mayoría modificable y por ende cabe la posibilidad de plantear políticas públicas para el mejoramiento de la adherencia en estos pacientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Hipertensión esencial | es_PE |
dc.title | Factores asociados a una inadecuada adherencia terapéutica en pacientes con Hipertensión Arterial Residentes en Perú: Sub-Análisis ENDES 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70354321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6912-7593 | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Julia Honorata | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Maria Adelaida | es_PE |
renati.juror | Lopez Gabriel, Wilfredo Gerardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [701]