Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del método condominial y convencional en la habilitación urbana Alto Mar etapa 1, 2 y 3 Cerro Azul kilómetro 129.5 Lima 2021
dc.contributor.advisor | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Meza Barrientos, Luis Yosymar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:57:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:57:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8597 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto de investigación es determinar a través de un análisis comparativo de los métodos convencional y condominal del proyecto Habilitación Urbana Alto Mar Etapa 1,2 Y 3 Cerro Azul Kilometro 129.5 Lima 2021, la mejor alternativa para lo cual se buscó y demostró que la instalación de una red de alcantarillado por método condominal era la mejor opción, más económica y rápida. Esta red de agua es no solo más rápida de instalar por su menor red de tuberías sino más barata por el menor diámetro de estas, menor cantidad de excavación y menor tiempo de construcción en total. Generando, en comparación de los métodos convencionales, un ahorro del y esto es una gran ayuda para los pobladores y se espera que puedan continuarse en las siguientes etapas de construcción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos hidráulica y geotecnia | es_PE |
dc.subject | Red de alcantarillado | es_PE |
dc.subject | Red de tuberías de agua | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del método condominial y convencional en la habilitación urbana Alto Mar etapa 1, 2 y 3 Cerro Azul kilómetro 129.5 Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43719341 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-8938 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09643453 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Romero Ríos, David | es_PE |
renati.juror | Bedía Guillén, Ciro Sergio | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]