Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización química de suelos incorporando cloruro de sodio y resina de pino para incrementar resistencia mecánica en subrasante en avenida Santo Domingo, Abancay 2022
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Miguel Alberto, Paul Henry | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T15:05:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T15:05:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8484 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Mejorar suelos incorporando al suelo de fundación NaCI y resina de pino en la zona de avenida santo domingo – Abancay. Método: La investigación aplicada destinada a resolver problemas reales de estabilización de suelos a través de la inyección de NaCI de resina de pino en la subrasante. Resultados: El porcentaje idóneo para un incremento optimo del suelo seria un 6%, esto se debe a que el CBR al 95% de la muestra sin alterar tiene como valor máximo promedio de 10.85, el índice plástico tiene como valor máximo promedio de 11.71 y su máxima densidad seca promedio de tres resultados es de 2.05. al añadir el cloruro de sodio y la resina de pino se puede observar que el CBR al 95% aumento considerablemente, tiendo como resultado los siguientes valores 14.70 y 19.16, el índice de plasticidad disminuyo de forma considerable en comparación con su muestra sin alterar, teniendo como resultado un valor de 0.85 y 6.58 respectivamente. Se puede observar que el aditivo que tuvo más impacto en el suelo es la resina de pino. Conclusiones: Se mejoro el suelo de fundación incorporando NaCl y resina de pino en la zona de la av. Santo Domingo en Abancay, esto se ve reflejado en los resultados el CBR al 95% de la muestra sin alterar tiene como valor máximo promedio de 10.85, el índice plástico tiene como valor máximo promedio de 11.71 y su máxima densidad seca promedio de tres resultados es de 2.05. al añadir el cloruro de sodio y la resina de pino se puede observar que el CBR al 95% aumento considerablemente, tiendo como resultado los siguientes valores 14.70 y 19.16, el índice de plasticidad disminuyo de forma considerables en comparación con su muestra sin alterar, teniendo como resultado un valor de 0.85 y 6.58. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano rural, catastro, prevención de riesgo, hidráulica y geotecnia | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Clorúro de sodio | es_PE |
dc.subject | Resina de pino | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.title | Estabilización química de suelos incorporando cloruro de sodio y resina de pino para incrementar resistencia mecánica en subrasante en avenida Santo Domingo, Abancay 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 41667512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
renati.juror | Romero Ríos, David | es_PE |
renati.juror | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]