Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 603 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 49 | 8 | 54 | 31 | 26 | 14 | 13 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANEXO I y II VERSION 2022 (2).pdf | 247 |
| TESIS_SILVA_DE_MONTOYA_VILMA_RAQUEL_.pdf | 181 |
| 00 REPORTE DE ANÀLISIS DE SIMILITUD - VILMA RAQUEL SILVA DE MONTOYA - DOCTORADO.pdf | 110 |
| TESIS_SILVA DE MONTOYA VILMA RAQUEL_.pdf | 57 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 241 |
| Estados Unidos | 211 |
| Polonia | 49 |
| México | 18 |
| Australia | 12 |
| Chile | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Alemania | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Canadá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 106 |
| Ashburn | 15 |
| Juliaca | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Baba | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Culiacán | 4 |







