Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 552 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 9 | 36 | 27 | 16 | 9 | 17 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_Roman Huanca Jose Luis Angel_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 462 |
| UNFV_Palomino Zenitagoya Joseph Brandon_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 12 |
| UNFV_Roman Huanca Jose Luis Angel_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 3 |
| 10 Reporte de análisis de similitud - Roman Huanca.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 213 |
| Estados Unidos | 169 |
| México | 29 |
| Polonia | 29 |
| Costa Rica | 15 |
| Ecuador | 12 |
| Brasil | 9 |
| Argentina | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Puerto Rico | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 86 |
| Huancayo | 14 |
| Heredia | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Chiclayo | 10 |
| Celaya | 8 |
| San Jose | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Arequipa | 6 |
| La Paz | 6 |







