Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 276 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 18 | 11 | 8 | 11 | 3 | 10 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_PALOMINO_COTRINA_NESTOR_.pdf | 177 |
| TESIS_PALOMINO_COTRINA_NESTOR.pdf | 82 |
| ANEXO I_PALOMINOCOTRINA NESTOR.pdf | 34 |
| ANALISI_PALOMINOCOTRINA NESTOR.pdf | 31 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 93 |
| Perú | 92 |
| Honduras | 17 |
| Polonia | 8 |
| Australia | 7 |
| México | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Alemania | 3 |
| Colombia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 58 |
| Mexico City | 7 |
| Quito | 5 |
| Barcelona | 3 |
| Barranco | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Boardman | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Caracas | 2 |
| Haiphong | 2 |







