Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de subrasante arcillosa con la finalidad de incrementar propiedades físico mecánicas adicionando polvo de piedra caliza, Chota-Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Burga Vásquez, Jordan Cristopher Alfredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T21:03:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T21:03:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8312 | |
dc.description.abstract | El polvo de piedra caliza es un subproducto de la trituración de la piedra caliza que, puede ser usado para optimar una subrasante del departamento de Cajamarca. El objetivo de la investigación fue “Evaluar el mejoramiento de la subrasante arcillosa con la finalidad de incrementar sus propiedades físico mecánicas adicionando polvo de piedra caliza, Chota-Cajamarca, 2023”. La investigación de enfoque cuantitativo tuvo como muestra tres calicatas distribuidas homogéneamente en la carretera CA-940 de Chota, donde se tomaron muestras que, fueron ensayadas para determinar las propiedades del suelo con 22.5%, 25%, 27.5%, 30% y 32.5% de polvo de piedra caliza. Se ha determinado que, a medida que, se acrecienta el polvo de piedra caliza se menora el límite líquido y el índice de plasticidad, pero no tiene efecto en el límite plástico. Así mismo, disminuye el óptimo contenido de humedad, y acrecienta la capacidad de soporte del suelo. Por lo que, se concluyó que, la adición de polvo de piedra caliza influye en las propiedades mecánicas del suelo arcilloso, Chota-Cajamarca, con un coeficiente Pearson de 0.556 y 0.537 para el CBR al 95% y 100% MDS respectivamente, pero el índice de plasticidad mantiene un coeficiente de correlación bajo e indirecto de -0.17; así mismo, el porcentaje adecuado de incorporación de polvo de piedra caliza es de 30% logrando alcanzar 8.2%, 11.6% y 8.2% de CBR al 100% MDS para las calicatas 1, 2 y 3 de la carretera CA-940. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Seguridad vial | es_PE |
dc.subject | Infraestructura de transportes | es_PE |
dc.subject | Capacidad de soporte (CBR) | es_PE |
dc.subject | Plasticidad | es_PE |
dc.subject | Carretera | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Caliza | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de subrasante arcillosa con la finalidad de incrementar propiedades físico mecánicas adicionando polvo de piedra caliza, Chota-Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70872791 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Romero Rios, David | es_PE |
renati.juror | Arevalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]