Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Relación ... | 285 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación ... | 18 | 24 | 3 | 7 | 14 | 13 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Gomero_Huamani_Irma_Gladys_Maestria_2019.pdf | 92 |
| UNFV_EUPG_Gomero_Huamani_Irma_Gladys_Maestria_2019.pdf | 85 |
| UNFV_EUPG_Gomero_Huamani_Irma_Gladys_Maestria_2019.pdf | 6 |
| 00 INFORME DE PORCENTAJE DE SIMILITUD - IGGM.pdf | 2 |
| formulario_autorizacion.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 125 |
| Estados Unidos | 68 |
| Polonia | 15 |
| México | 7 |
| Francia | 4 |
| India | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Australia | 2 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 66 |
| Chiclayo | 7 |
| Apodaca | 5 |
| Arequipa | 5 |
| Comas | 4 |
| Mumbai | 4 |
| Culiacán | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Odessa | 2 |
| Rivas-Vaciamadrid | 2 |







