Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación de proyecto multifamiliar, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Dueñas Espichan, Renzo Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:30:20Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:30:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8009 | |
dc.description.abstract | Este estudio se enfocó en la mecánica de suelos en la zona de un proyecto multifamiliar en Lima-2023, con el objetivo de determinar la composición, características y comportamiento de los diferentes tipos de suelos presentes en la zona. Para lograrlo, se utilizaron normas ASTM para la clasificación y características de los suelos, se analizaron estudios específicos de mecánica y resistencia, se evaluaron los empujes activos y pasivos y se propusieron medidas de mitigación y control de estos empujes. La metodología utilizada fue la recolección de muestras de suelo, pruebas de laboratorio, análisis de resultados y cálculos de coeficientes de empuje. Los resultados obtenidos permitieron determinar los parámetros geotécnicos necesarios para el pre dimensionamiento de la cimentación del proyecto multifamiliar, como el peso unitario, ángulo de fricción interna y cohesión. También se obtuvo información relevante sobre la capacidad de carga del suelo, la distribución de esfuerzos y la deformación esperada en la cimentación. Se propusieron medidas de control adecuadas para prevenir el posible desplazamiento del muro de contención y garantizar la estabilidad y seguridad del edificio. En conclusión, este estudio permitió obtener información valiosa sobre las propiedades del suelo en la zona del proyecto multifamiliar en Lima-2023 y proveer parámetros geotécnicos necesarios para el diseño de la cimentación. La metodología utilizada en este estudio puede ser aplicada en futuros proyectos de construcción en la misma zona y en otros lugares con características geotécnicas similares | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | es_PE |
dc.subject | Mecánica de suelos | es_PE |
dc.subject | Cimentación | es_PE |
dc.subject | Parámetros geotécnicos | es_PE |
dc.subject | Empujes activos y pasivos | es_PE |
dc.title | Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación de proyecto multifamiliar, Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42050646 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Bedia Guillen, Ciro | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]