Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de pilotes circulares para cimentar el viaducto enterrado N°1 de la vía expresa line amarilla mediante la aplicación de la prueba de integridad PIT(ASTM D5882), Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Romero Ríos, David | es_PE |
dc.contributor.author | Arias Revilla, Luis Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T16:59:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T16:59:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7944 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación realizar una evaluación de la integridad de tres pilotes circulares mediante la prueba de integridad PIT de baja intensidad, aplicadas al caso práctico del Proyecto Vía Expresa línea amarilla. La investigación es no experimental, cuantitativa, descriptiva y correlacional, se desarrollaron trabajos de campo de 3 pilotes vaciados INSITU cumpliendo los requisitos para la evaluación. Como procedimiento se realizó los ensayos no destructivos en campo permitiendo la recolección de información necesaria para luego en gabinete obtener la longitud de pilote y velocidad de onda, ambos necesarios para la verificación de integridad por este método todo el procedimiento fue realizado según la norma internacional ASTM D5882 y en Perú avalado por la E050. Finalmente se concluye que la longitud de los pilotes se encuentra dentro del rango teórico, la impedancia muestra que los pilotes se encuentran uniformes a todo lo largo y la velocidad de onda no es mayor al 10% de los límites según norma. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo urbano-rural, catastro, prevención de riesgos, hidráulica y geotecnia | es_PE |
dc.subject | Pilote | es_PE |
dc.subject | Prueba de integridad PIT | es_PE |
dc.subject | Impedancia | es_PE |
dc.title | Evaluación de pilotes circulares para cimentar el viaducto enterrado N°1 de la vía expresa line amarilla mediante la aplicación de la prueba de integridad PIT(ASTM D5882), Lima-Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71395411 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3172-9024 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08990067 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
renati.juror | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
renati.juror | Torres Matos, Amparo Paulina | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]