Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad antibacteriana del extracto etanólico de Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre el Streptococcus mutans ATCC 25175. Un estudio in vitro
dc.contributor.advisor | Chuna Espinoza, Jorge Dante | es_PE |
dc.contributor.author | Chamorro Palacios, María del Rosario | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:30:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T18:30:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7610 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre el Streptococcus mutans ATCC 25175. Fue un estudio experimental, in vitro, comparativo y longitudinal; se trabajó en 10 placas con cuatro concentraciones al 25%, 50%, 75% y 100% del extracto etanólico de eucalipto y se comparó con el control positivo clorhexidina al 0.12% a las 24 y 48 horas. Para la detección de la eficacia antibacteriana se realizó mediante el método de Kirby Bauer y para el análisis estadístico se utilizó la prueba de comparación múltiple de Bonferroni, mientras para la comparación entre tiempos se utilizó la prueba Wilcoxon y la prueba t de Student. Se obtuvo como resultado que a las 24 y 48 horas el extracto etanólico de eucalipto al 100% presentó mayor halo inhibitorio (21.67 mm y 20.12 mm respectivamente), mientras que el extracto al 25% presentó el menor halo inhibitorio (12.92 mm y 11.53 mm respectivamente). Al comparar con la clorhexidina al 0.12% (17.50 mm y 17.04 mm respectivamente) el extracto etanólico de eucalipto al 100% presentó un mayor halo inhibitorio, (p<0.05). Concluimos que a las 24 y 48 horas se encontró que el extracto etanólico de eucalipto al 100% obtuvo mayor valor de media y significativo comparado a los otros grupos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.title | Efectividad antibacteriana del extracto etanólico de Eucalyptus globulus (eucalipto) sobre el Streptococcus mutans ATCC 25175. Un estudio in vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 77141694 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0206-9779 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07457852 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Mendoza Murillo, Paul Orestes | es_PE |
renati.juror | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Quispe Tasayco, Lucía Marisela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]