Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización mediante alternativa de diseño geométrico en la instalación del Puente Tsomaveni-San Martín de Pangoa-Satipo-Junín-2021
dc.contributor.advisor | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Chamorro Arancel, Adler Lyle | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T01:09:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T01:09:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7542 | |
dc.description.abstract | Proponer una alternativa de diseño geométrico para la optimización del tiempo y costo en la ejecución del puente modular Tsomaveni - San Martín de Pangoa - Satipo-Junin-2021, en el año 2021”. El diseño de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque de acuerdo Hernández, Fernández, Baptista (2014), recopila datos y los analiza utilizando medidas numéricas y estadísticos para establecer normas de comportamiento y probar hipótesis; no es de naturaleza experimental porque no se manipularon variables independientes en el estudio. Asimismo, es de tipo transversal o transeccional porque las muestras son estudiadas en un tiempo determinado. Concluyendo que, Mediante la alternativa de diseño geométrico se logró optimizar el costo y tiempo de ejecución del puente Tsomaveni mejorando el tránsito vehicular y la seguridad vial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Seguridad vial e infraestructura de transporte | es_PE |
dc.title | Optimización mediante alternativa de diseño geométrico en la instalación del Puente Tsomaveni-San Martín de Pangoa-Satipo-Junín-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42777728 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-8938 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09643453 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Romero Ríos, David | es_PE |
renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]