Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de una metodología toxicológica para la rápida determinación del CL50 del sulfato de cobre en peces Cebra(Danio rerio) a 24, 48, 72, 96 y 120 horas de exposición
dc.contributor.author | Scotto Espinoza, Carlos | |
dc.contributor.author | Arrilucea Torres, Mercedes | |
dc.contributor.author | Vargas Ramírez, Gian Carlos | |
dc.contributor.author | Salas Chipana, Jocelyn | |
dc.contributor.author | Ybañez Ceferino, Jeferson | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T03:03:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T03:03:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | 10.24039/cv20164272 | |
dc.identifier.issn | 2311-2212 | es-ES |
dc.identifier.issn | 2310-4767 | es-ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7408 | |
dc.description.abstract | Los bioensayos han sido el método tradicional para documentar la presencia de diversos contaminantes en el agua. Se implementó un sistema para determinar la Concentración Letal Media (CL50) del sulfato de cobre en los peces Cebra (Danio rerio). Para ello se realizaron ensayos a diferentes tiempos de exposición (24, 48, 72, 96 y 120 horas). Se determinó que la CL50 fue de 0.1875 mg/L a las 96 horas de exposición. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es-PE |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/72/76 | |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/72/1277 | |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/72/1278 | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2311-2212 | es-ES |
dc.relation.uri | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/72 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Cátedra Villarreal; Vol. 4 No. 2 (2016): Cátedra Villarreal | es-ES |
dc.source | Cátedra Villarreal; Vol. 4 Núm. 2 (2016): Cátedra Villarreal | es-ES |
dc.source | 2311-2212 | |
dc.source | 2310-4767 | |
dc.subject | bioensayos | es-ES |
dc.subject | pez Cebra | es-ES |
dc.subject | CL50 | es-ES |
dc.subject | sulfato de cobre | es-ES |
dc.title | Implementación de una metodología toxicológica para la rápida determinación del CL50 del sulfato de cobre en peces Cebra(Danio rerio) a 24, 48, 72, 96 y 120 horas de exposición | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24039/cv20164272 | es-ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |