Mostrar el registro sencillo del ítem
Demanda social y mercado ocupacional de carreras profesionales, Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” Universidad Nacional Federico Villarreal
dc.contributor.author | Viaña Pérez, José María | |
dc.contributor.author | Bello Vidal, Catalina | |
dc.contributor.author | Añaños Castilla, Dante | |
dc.contributor.author | Seminario Rivas, Ruth | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T03:03:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T03:03:22Z | |
dc.date.issued | 2017-01-20 | |
dc.identifier | 10.24039/cv20153141 | |
dc.identifier.issn | 2311-2212 | es-ES |
dc.identifier.issn | 2310-4767 | es-ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7378 | |
dc.description.abstract | La función profesional, producto de la formación universitaria, se caracteriza por un saber y un hacer específicos que permite su inserción en el mercado ocupacional. La actividad profesional nace, se desarrolla, perfecciona o desaparece en el devenir histórico, condición que se encuentra vinculada a la demanda social. El objetivo fue determinar cómo se relaciona la demanda social y el mercado ocupacional de las carreras profesionales de medicina y enfermería. El estudio fue descriptivo, con una muestra de 203 sujetos entre estudiantes, egresados de la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” y funcionarios de establecimientos de salud. Se aplicaron dos instrumentos con una confiabilidad Alfa de Cronbach 77% y 78% respectivamente. La edad promedio de los estudiantes fue 24±2.6, egresados 34±8.3 y funcionarios 54±8 años. Un 80% de egresados reconoce que tuvo una formación según las necesidades del país, y 96% admite que el internado fue muy importante en su formación. El 90% afirmó que su profesión es más rentable en el extranjero que en el Perú y no hubo diferencias entre ambos grupos (p>0.05). Los funcionarios reconocen destreza profesional en nuestros egresados. En la carrera de medicina se evidencia una gran demanda de vacantes, pero limitada oferta institucional; solo ingresaron en los últimos siete años entre el 5% al 9% de postulantes, en comparación con otras carreras de la salud, lo que evidencia diferencias estadísticamente significativas (p<o,oo1). Se concluye que la demanda social para los egresados de las carreras profesionales de medicina y enfermería desde la percepción de funcionarios y egresados es muy alta, dentro y fuera del país por tratarse de personal altamente capacitado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/41/41 | |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/41/1216 | |
dc.relation | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/41/1217 | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2311-2212 | es-ES |
dc.relation.uri | https://revistas.unfv.edu.pe/RCV/article/view/41 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Cátedra Villarreal; Vol. 3 No. 1 (2015): Cátedra Villarreal | en-US |
dc.source | Cátedra Villarreal; Vol. 3 Núm. 1 (2015): Cátedra Villarreal | es-ES |
dc.source | 2311-2212 | |
dc.source | 2310-4767 | |
dc.subject | Mercado ocupacional | es-ES |
dc.subject | Estudiante | es-ES |
dc.subject | Egresado | es-ES |
dc.subject | Funcionario | es-ES |
dc.title | Demanda social y mercado ocupacional de carreras profesionales, Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” Universidad Nacional Federico Villarreal | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24039/cv20153141 | es-ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es-ES |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |