Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Satisfacción ... | 497 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satisfacción ... | 40 | 31 | 18 | 60 | 63 | 40 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS SANCHEZ DAVILA NARCISO_MAESTRIA_2023 17.05.23.pdf | 448 |
| TESIS SANCHEZ DAVILA NARCISO_MAESTRIA_2023 17.05.23.pdf | 117 |
| TESIS SANCHEZ DAVILA NARCISO_MAESTRIA_2023 17.05.23.pdf | 22 |
| TESIS SANCHEZ DAVILA NARCISO_MAESTRIA_2023 17.05.23.pdf | 18 |
| TESIS SANCHEZ DAVILA NARCISO_MAESTRIA_2023 17.05.23.pdf | 16 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 177 |
| Estados Unidos | 154 |
| Polonia | 57 |
| Francia | 10 |
| Chile | 7 |
| Australia | 6 |
| México | 5 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Bolivia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 79 |
| Recoleta | 7 |
| Chiclayo | 6 |
| Juliaca | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Iquitos | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Guarenas | 2 |
| Ica | 2 |
| La Molina | 2 |







