Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre los conocimientos y actitudes sobre papanicolaou en mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Ermitaño Bajo, 2022
dc.contributor.advisor | Oscategui Peña, Margarita Eli | es_PE |
dc.contributor.author | Yangua Herrera, Danitza Margarita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T03:58:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T03:58:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6863 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes sobre Papanicolaou en mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Ermitaño Bajo, 2022. Método: Investigación observacional, transversal y prospectiva, cuya muestra final estuvo conformada por 173 mujeres en edad fértil atendidas en el centro de salud en mención, además para la recolección de la información se usó como técnica a la encuesta y como instrumentos a los cuestionarios “Conocimientos sobre el PAP” y “Actitudes sobre el PAP”. Por otro lado, para responder a los objetivos se describieron a las variables y se aplicó la prueba Chi cuadrado para el análisis bivariado. Resultados: El 57.8% de mujeres tenía entre 20 y 35 años, el 32.9% eran secundíparas, el 48.6% convivían con sus parejas, el 66.5% inició las relaciones sexuales entre los 15 y 20 años, el 56.6% tuvo entre 2 y 3 parejas sexuales y el 54.3% usa inyectables como método de planificación familiar. Por otro lado, el 49.7% evidenciaron nivel medio de conocimientos sobre el PAP y el 65.3% presentan actitudes favorables con respecto al Papanicolaou. Además, se evidenció relación significativa entre los conocimientos y actitudes sobre el PAP (p=0.000). Conclusiones: Aquellas mujeres con bajos conocimientos presentaron actitudes desfavorables sobre el PAP y viceversa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Prueba de Papanicolaou | es_PE |
dc.title | Relación entre los conocimientos y actitudes sobre papanicolaou en mujeres atendidas en consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Ermitaño Bajo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74503372 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3671-7698 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09069815 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Chagua Pariona, Norma | es_PE |
renati.juror | Cruzado Ulloa, Flavia | es_PE |
renati.juror | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]