Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y palicacion de protocolos de bioseguridad en la practica odontológica ante el covid-19 en egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019
dc.contributor.advisor | Mendoza Murillo, Paul Orestes | es_PE |
dc.contributor.author | Ccalli Catachura, Isabel Claudia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:14:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T15:14:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6750 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y aplicación de protocolos de bioseguridad en la práctica odontológica ante el COVID-19 en egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2019. Método: El estudio es de tipo básico, según su enfoque es cuantitativo, es correlacional por el alcance que plantea, tuvo un diseño no experimental, mientras que por su temporalidad sigue un marco de corte transversal. Instrumentos: Cuestionario de nivel de conocimiento - Merino. Resultados: Respondiendo al objetivo general, se observó que existe una correlación baja de tendencia positiva y significativa (Rho = .387; p < 0.05). Es decir, mientras más se apliquen los protocolos de bioseguridad durante la práctica odontológica, mayor nivel de conocimiento se observará en los egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019; por ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, existe una correlación baja de tendencia positiva y significativa (Rho = .244; p < 0.05). Es decir, mientras mayor nivel de conocimiento se presente en la práctica odontológica ante el COVID-19, mayores precauciones universales tendrán los egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019, debido a ello, la hipótesis alterna es aceptada. Conclusión: existe una correlación baja de tendencia positiva y significativa (Rho = .326; p < 0.05). Es decir, mientras mayor nivel de conocimiento se presente en la práctica odontológica ante el COVID-19, mayor uso de barreras empelarán los egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019; por consiguiente, la hipótesis alterna se acepta, y finalmente, existe una correlación baja de tendencia positiva y significativa (Rho = .244; p < 0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Práctica odontológica | es_PE |
dc.title | Conocimiento y palicacion de protocolos de bioseguridad en la practica odontológica ante el covid-19 en egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 71638150 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9026-9131 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25838671 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Meneses Gomez, Nadia Carolina | es_PE |
renati.juror | Vargas Garcia, Dalila Liliana | es_PE |
renati.juror | Chuna Espinoza, Jorge Dante | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]