Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas alimentarias en prevención de anemia ferropénica en madres de la I.E. 359 Mandilito Azul, Carabayllo - 2019
dc.contributor.advisor | Feijoo Parra, Mitridates Felix | es_PE |
dc.contributor.author | Julian Huaman, Jenisis Grasiela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T23:24:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T23:24:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Julian, J. (2022). Conocimientos y prácticas alimentarias en prevención de anemia ferropénica en madres de la I.E. 359 Mandilito Azul, Carabayllo - 2019. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6512 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6512 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Analizar la relación entre los conocimientos y las prácticas de alimentación para la prevención de anemia ferropénica en madres de la Institución Educativa 359 Mandilito Azul, Carabayllo – 2019. Método: El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y correlacional. La muestra fue de 80 madres de niños(as) entre 3 a 5 años de edad pertenecientes a la I.E. 359 Mandilito Azul, seleccionados por muestreo no probabilístico. Se aplicó un cuestionario para la recolección de datos mediante la técnica encuesta personal. Resultados: Las madres que presentaron un nivel de conocimiento alto, realizan prácticas alimentarias optimas en baja frecuencia. La relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas alimentarias para prevenir la anemia ferropénica demostraron que, del total de madres, el 67,5% tienen nivel de conocimiento alto y prácticas optimas (5%), el 27,5% conocimientos medio y 2,5% prácticas optimas, el 5% tienen un nivel de conocimiento bajo y prácticas optimas (1,2%). Conclusiones: Se afirma que no existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas alimentarias de las madres para prevenir la anemia ferropénica en preescolares, siendo el nivel de significancia bilateral p=0.76, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas alimentarias en prevención de anemia ferropénica en madres de la I.E. 359 Mandilito Azul, Carabayllo - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 48657082 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5085-5515 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | López Gabriel, Julia Isabel | es_PE |
renati.juror | Veliz Manrique, Cesar David | es_PE |
renati.juror | Vasquez Rojas, Rocio del Carmen | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]