Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserción laboral de los inmigrantes venezolanos en el distrito de San Martín de Porres, período 2019-2021
dc.contributor.advisor | Rivas Peña, Celia Amanda | es_PE |
dc.contributor.author | Cisneros Quispe, Olga Pascuala | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:52:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T13:52:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Cisneros, O. (2022). Inserción laboral de los inmigrantes venezolanos en el distrito de San Martín de Porres, período 2019-2021. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6443 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6443 | |
dc.description.abstract | Este estudio se planteó como objetivo analizar las características de la inserción laboral de los inmigrantes venezolanos en el distrito de San Martín de Porres, período 2019-2021. Se basó en el método cuantitativo; se enmarcó en un estudio de nivel descriptivo con un diseño no experimental, cuya recolección de información se fundamentó en la técnica de la encuesta. Como instrumento de recolección de información se utilizó un cuestionario. La población estuvo constituida por 30.161 venezolanos que permanecen en el Distrito de San Martín de Porres del sector Lima Norte. La muestra fue no probabilística o dirigida. Los resultados del estudio indican que, en relación a la dimensión empleabilidad, se concluye que: los encuestados consideran muy importante su trabajo, se sienten motivados para obtener un empleo o mejorar el que tienen, se sienten identificados con el trabajo, cumplen con las actividades y el horario de su jornada de trabajo, la competencias individuales adquiridas fueron desarrolladas en su trabajo actual y, dada su situación de inmigrante se ve afectado su desempeño y se ha sentido rechazado en situaciones cotidianas. Respecto a la dimensión ocupabilidad, los encuestados consideran que, la situación económica que atraviesa el Perú les ha brindado mayores oportunidades de trabajo; asimismo, el incremento de más personas que se encuentran en búsqueda de empleos similares a su ocupación ha ocasionado menos posibilidades de conseguir empleo y/o mejorar sus condiciones de trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Economía pública e internacional | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Inmigrantes | es_PE |
dc.subject | Empleabilidad | es_PE |
dc.title | Inserción laboral de los inmigrantes venezolanos en el distrito de San Martín de Porres, período 2019-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47699550 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1011-0380 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Alzamora Noreña, Freddy Eutimio | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Paucar, Félix Javier | es_PE |
renati.juror | Leyva Campoblanco, Luis Fernando | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía (Tesis) [19]