Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro Materno Infantil Rímac - Lima 2021
dc.contributor.advisor | Tello Santa Cruz, Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Barrientos Rosas, Yadira Elisa Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T20:06:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T20:06:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6229 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas en el Centro Materno Infantil Rímac – Lima 2021. Método: El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, de tipo observacional, descriptivo y transversal. La población aproximada fue de 120 con una muestra de 92 puérperas atendidas en el Centro Materno Infantil Rímac, en los meses de octubre a diciembre del 2021. La herramienta utilizada fue una ficha de recolección de datos en la que se desarrollaron preguntas de acuerdo a un marco teórico de 36 preguntas. Resultados: Se encontró que la mayoría de la población de las encuestadas oscilaban de 20 a 35 años, han cursado secundaria completa, eran ama de casa, conviviente y católicas; el 92.3% cree que los anticonceptivos hormonales engordan; el 47.8% reportó tener entre 2 a 3 hijos, el 32.6% tiene un periodo intergenésico menor a 2 años, el 70.6% reportó haber utilizado algún método anticonceptivo antes de su último embarazo, el 50% recibió orientación de métodos anticonceptivos en su embarazo, el 76.1% de puérperas eligió el método hormonal, el 21, 7% puérperas eligió un método no hormonal, seguido del quirúrgico en 2.2% y el 43,4% escogió el método anticonceptivo por su eficacia. Conclusiones: Al culminar el estudio se concluyó que la edad, la ocupación materna, las creencias de la puérpera y que la eficacia del método influye significativamente en la elección del método anticonceptivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Puerperio | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Influencia y elección | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro Materno Infantil Rímac - Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 75985474 | |
renati.advisor.dni | 28306472 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Caytuiro Soto, Henry | es_PE |
renati.juror | Gamarra Choque, Pilar María | es_PE |
renati.juror | Huamani Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]