Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación in vitro de la actitud antifungica del extractometanolico de morinda citrifolia "noni" sobre cepas de candida albicans
dc.contributor.advisor | Cayo Rojas, Cesar Félix | es_PE |
dc.contributor.author | Medrano Colmenares, Sara Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:46:51Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T15:46:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5943 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar in vitro la actividad antifúngica del extracto metanólico de las semillas, cáscara y pulpa de Morinda citrifolia (Noni) sobre cepas de Candida albicans. La muestra fue de 40 pocillos con los extractos y los controles a evaluar, usando clorhexidina al 0.12% como control positivo y agua destilada como control negativo, durante el tiempo de 24 horas. Este estudio fue experimental in vitro y transversal. La actividad fungistática de los extractos fue evaluada por medio de la técnica de difusión en agar (perforación en agar), la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima fungicida (CMF) del extracto se determinó por el método de dilución y sembrado en placa. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA y post hoc de Tukey considerando un nivel de significancia p<0.05. Los resultados del estudio muestran que el extracto metanólico de las semillas mostró mayor actividad fungistática frente a Candida albicans, seguido del extracto de la pulpa y por último de la cáscara, observándose halos de inhibición de 15.94 mm, 11.94 mm y 11.56 mm respectivamente, encontrando diferencias significativas entre los extractos. Siendo la CMI del extracto metanólico de semillas de 1366,25 mg/ml y la CMF de 2672.50 mg/ml. Concluimos que el extracto metanólico de las semillas, cáscara y pulpa de Morinda citrifolia presentó efecto fungistático y fungicida frente a Candida albicans, siendo el de mayor actividad antifúngica el extracto de las semillas, lo que permite recomendar el desarrollo de formulaciones farmacológicas efectivas para el control de la candidiasis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Candida albicans | es_PE |
dc.subject | Candidiasis oral | es_PE |
dc.subject | Morinda | es_PE |
dc.title | Evaluación in vitro de la actitud antifungica del extractometanolico de morinda citrifolia "noni" sobre cepas de candida albicans | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 75367939 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5560-7841 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41613915 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Meneses Gómez, Nadia Carolina | es_PE |
renati.juror | Vargas García, Dalila Liliana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]