Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del transito vehicular para mejorar el nivel de servicio para la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao
dc.contributor.advisor | Pumaricra Padilla, Raúl Valentín | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Bejarano, Roxana Carla | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T20:23:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T20:23:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5799 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Evaluación del tránsito vehicular para mejorar el nivel de servicio para la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao, tiene por Objetivo: diseñar y determinar un nuevo sistema de vial urbano, cuyo objetivo será incrementar su velocidad de diseño y adicionar carriles, permitiendo así descongestionar el tráfico en la intersección vial, las cuales fueron sometidas a verificación mediante la Metodología: HCM 2000, implementando la propuesta aplicativa del método de Hardy Cross en la ingeniería de tránsito, para lo cual se calculó su capacidad vial, sus volúmenes de circulación continua y se verificó su nivel de servicio vigente. En la actualidad, la intersección vial logró canalizar los incrementos de aforo vehicular en horas pico detectados, empleando como herramienta esencial la señalización horizontal, la cual actuó como medida correctiva in situ; logrando así dejar de generar el caos vehicular poblacional detectado. Por ello la presente tesis logró incrementar su capacidad vial urbana, mitigar el tráfico por volumen de desplazamiento y optimizar su tiempo de recorrido, que finalmente elevó su calidad de vida y nivel de servicio esperado para la población estimada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Capacidad vial | es_PE |
dc.subject | Volúmenes de circulación continua | es_PE |
dc.subject | Nivel de servicio | es_PE |
dc.subject | Sistema vial | es_PE |
dc.title | Evaluación del transito vehicular para mejorar el nivel de servicio para la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Canta Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43688395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7037-4396 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06981775 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Jaramillo Tarazona, Francisco | es_PE |
renati.juror | Quintanilla Huayta, Darío | es_PE |
renati.juror | Ayquipa Quispe, Evelyn Estefany | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]