Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación in vitro de la microdureza profunda en resina nanohibrida usando dos lamparas led con diferentes tiempos de exposición
dc.contributor.advisor | Medina y Mendoza, Julia Elbia | es_PE |
dc.contributor.author | Salinas Saavedra, Talia Agustina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T17:03:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T17:03:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5670 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio in vitro fue evaluar la microdureza en bloques de resina fotopolimerizadas con dos lámparas de luz Led a 10 y 20 segundos y una lámpara de luz halógena a 40 segundos (grupo control). Se evaluaron 50 espécimen divididas en 5 grupos. Grupo 1, especímenes fotopolimerizados con lámpara de luz halógena ultra-lite5 por 40 segundos. Grupo 2, especímenes fotopolimerizados con lámpara Led Woodpecker por 10 segundos. Grupo 3, especímenes fotopolimerizados con lámpara Led Woodpecker por 20 segundos. Grupo 4, especímenes fotopolimerizados con lámpara Led Gnatus por 10 segundos y grupo 5, especímenes fotopolimerizados con lámpara Led Gnatus por 20 segundos. Se registraron las intensidades de luz de las lámparas Led Gnatus 400 mW/cm2 y en la lámpara Woodpecker 1000 mW/cm2, para la confección de los especímenes se utilizó cilindros preformados de 2mm de profundidad y después de 60 días se realizó el pulido; se realizó la prueba de durometría en la superficie inferior de cada espécimen. Los resultados muestran que el grupo 4 obtuvo el mayor valor de microdureza y el grupo 3 el menor valor. El análisis estadístico fue realizado por prueba t de Student, Anova, prueba de comparación múltiple post hoc de bonferroni con un nivel de significancia de 0.05. Se concluye que el grupo 4 (Led Gnatus por 10 segundos) obtuvieron los mayores valores de microdureza pese a tener el menor tiempo de exposición e intensidad de luz. Justificándose en que su irradiancia es más centrípeta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Fotopolimerizada | es_PE |
dc.subject | Microdureza | es_PE |
dc.subject | Espécimen | es_PE |
dc.subject | Irradiancia | es_PE |
dc.title | Evaluación in vitro de la microdureza profunda en resina nanohibrida usando dos lamparas led con diferentes tiempos de exposición | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 44231451 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7176-4417 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08585104 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]