Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagement y resiliencia en colaboradores del área operativa en una empresa panificadora
dc.contributor.advisor | Castillo Gómez, Gorqui Baldomero | es_PE |
dc.contributor.author | León Cóndor, Silvia Karem | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T21:47:58Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T21:47:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5573 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación del engagement y la resiliencia en trabajadores del área operativa en una empresa panificadora, es un estudio tipo de diseño no experimental, transaccional y correlacional, los instrumentos empleados son cuantitativos, con respuesta tipo Likert, aquellos son la Escala de engagement laboral (UWES17) y la escala de resiliencia de Wagnild & Young (RS), las dos pruebas fueron administradas a 102 empleados pertenecientes al área operativa de la empresa. Se efectuó para la validez de los instrumentos el análisis factorial confirmatorio y para la confiabilidad los coeficientes de alfa de Cronbach y omega de McDonald’s. En los resultados se encontró que un 20% de trabajadores poseen niveles altos de engagement y resiliencia, por otro lado, respecto a la correlación de las variables se obtuvo el coeficiente rho = .540, p < .001 es decir existe relación positiva y significativa entre el engagement y la resiliencia, finalmente se halló que no existe diferencias significativas del engagement y la resiliencia según el tiempo de servicio, grado de instrucción y género (p > .05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Colaboradores | es_PE |
dc.subject | Área operativa | es_PE |
dc.title | Engagement y resiliencia en colaboradores del área operativa en una empresa panificadora | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47846268 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5748-6126 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09141495 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313177 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Figueroa Gonzales, Julio Lorenzo | es_PE |
renati.juror | Flores Giraldo, Wenceslao Víctor | es_PE |
renati.juror | Vallejos Flores, Miguel Ángel | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]