Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación ciudadana en presupuestos participativos y desarrollo local en Municipios de la Región San Martín
dc.contributor.advisor | Benites Medina, Amanda Marcela | es_PE |
dc.contributor.author | Collatón Cantalicio, Yolanda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T16:22:26Z | |
dc.date.available | 2022-01-31T16:22:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5550 | |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza la influencia de los presupuestos participativos como mecanismo de participación ciudadana en el desarrollo local de municipios en la región San Martín entre 2007 y 2012. El desarrollo local es concebido bajo el enfoque de desarrollo humano y se medirá con el Índice de desarrollo humano (IDH). La investigación es cuantitativa y explicativa, aplica el diseño no experimental, retrospectivo y es longitudinal. El método de análisis es estadístico descriptivo e inferencial, principalmente de datos estadísticos secundarios, a fin de explicar la variable dependiente “Desarrollo local” a partir de los indicadores “nivel de implementación y nivel de participación ciudadana” de la variable independiente “Presupuesto Participativo” y de la variable de control “Tipo de municipalidad y proyección de crecimiento poblacional”. Este diseño se aplicó al total de 77 municipios de la región San Martín, no se contempla una muestra, debido a la poca cantidad de casos. Los resultados indican que de las variables análisis contemplados, el nivel de participación ciudadana en los presupuestos participativos entre 2007 y 2012 y el tipo de municipalidad son las más significativas y que influye o explica el desarrollo local. En conclusión, los presupuestos participativos como mecanismo de participación ciudadana influyeron significativamente en el desarrollo local de los municipios de la región San Martín entre 2007 y 2012. Es decir, a mayor nivel de participaciones ciudadana en los presupuestos participativos implementadas en los municipios de la región San Martín, principalmente en municipios urbanos, mayor es el desarrollo local. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo local | es_PE |
dc.subject | Desarrollo humano | es_PE |
dc.subject | Presupuesto participativo | es_PE |
dc.title | Participación ciudadana en presupuestos participativos y desarrollo local en Municipios de la Región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sociología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 41015480 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-9773-5131 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25831362 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 314567 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Tasayco Arana, Doris Raquel | es_PE |
renati.juror | Nomberto Bazán, Víctor Raúl | es_PE |
renati.juror | Valcárcel Aragón, Mario Sabino Rodolfo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sociología (Tesis) [16]