Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el estado nutricional y la autopercepción de la imagen corporal en escolares de educación primaria de una Institución Educativa, Lima-Perú, 2019
dc.contributor.advisor | De la Cruz Mendoza, Flor Evelyn | es_PE |
dc.contributor.author | Mayta Arrunátegui, Elena Amalia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T18:13:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T18:13:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5515 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y la autopercepción de la imagen corporal en escolares de educación primaria de una institución educativa, Lima-Perú. La investigación fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo observacional de corte transversal. La población total fue de 625 alumnos haciendo uso de los criterios de inclusión y exclusión la muestra final fue de 319 alumnos de tercero a sexto de primaria entre edades de 7 a 14 años, se utilizó del cuestionario de la autopercepción de la imagen corporal de Collins. Para el análisis de resultados se hizo uso de los programas estadísticos SPSS 24 y Microsoft Excel, en este último se elaboró las gráficas y cuadros, la prueba estadística utilizada fue chi cuadrado. En los resultados se obtuvo que, según talla para la edad, el 95.6% presentaban un diagnóstico de talla normal, según diagnóstico de IMC para edad el 24.5% presentaron exceso de peso, este fue más predominantes en el sexo masculino, se halló que el 55.8% se auto percibían en un estado nutricional normal, un 31% con exceso de peso y un 13.2% con bajo peso. En conclusión, se halló relación entre estado nutricional y la autopercepción de la imagen corporal, un 31% se percibía con diferente peso, teniendo una tendencia de 18% a subestimar su peso real en la relación a lo expuesto. Cabe acotar que existe diferencias entre la autopercepción de la imagen corporal según género, las niñas tienden a sobreestimar su peso a diferencia de los niños que lo subestiman | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Evaluación nutricional | es_PE |
dc.subject | Autopercepción | es_PE |
dc.subject | Imagen corporal | es_PE |
dc.title | Relación entre el estado nutricional y la autopercepción de la imagen corporal en escolares de educación primaria de una Institución Educativa, Lima-Perú, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73822514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8928-0392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43424503 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Alvizuri Escobedo, José Maria | es_PE |
renati.juror | Barboza Cieza, Reanio | es_PE |
renati.juror | Piña Pérez, Alindor | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]