Mostrar el registro sencillo del ítem
Degradación de fuerzas en elásticos ortodónticos intermaxilares expuestos a cargas cíclicas
dc.contributor.advisor | Guardia Huamani, Seber Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Tenorio Nuñez, Erika Sandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-08T01:31:03Z | |
dc.date.available | 2022-01-08T01:31:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Tenorio, E. (2021). Degradación de fuerzas en elásticos ortodónticos intermaxilares expuestos a cargas cíclicas [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5467 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5468 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la degradación de fuerzas en elásticos ortodónticos expuestos a cargas cíclicas. Método: se utilizaron elásticos de tres casas comerciales (ormco, denstplay, orthodontics) dividiéndose en tres grupos, sumergiéndose en saliva artificial (pH 7,0 y T 37°C). los elásticos se colocaron en una máquina para ligas dentales (modelo S -250 - 12) automática, en donde se estiraban 19.05 mm (simulando la posición de reposo de la mandíbula), cada un minuto se extendieron a 24.7 mm (simulando movimientos mandibulares) y después de 1 segundo volvieron a 19.05 mm y así consecutivamente por 24 horas. Resultados : los elásticos denstplay presentaron mayor promedio al inicio (0 horas) y final (24 horas) en relación a los otros grupos de estudio (106.8 y 94.6 respectivamente). Tuvieron mayor degradación de fuerzas los elásticos orthodontics desde 0 horas (71.04) a 24 horas (54.34). Y, las que menos se degradaron fueron los elásticos ormco de 94.3 (0 hora) a 83.1 (24 horas). Asimismo, en el periodo de tiempo de 0 a 24 horas, se evidencia que los elásticos denstplay presentan mayor diferencia de medias cuando se compara con elásticos ormco y orthodontics (p=0.000). Y, los elásticos ormco presentan mayor diferencia sobre los elásticos orthodontics (p=0.000). Conclusiones: Se evidenció que todos los elásticos demostraron reducciones progresivas durante todo el tiempo de experimento. Asimismo los elásticos orthodontics presentaron mayor degradación de las fuerzas y, los elásticos denstplay fueron las que presentaron mayor diferencia de medias en relación a los otros elásticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Degradación de fuerzas | es_PE |
dc.subject | Elásticos ortodónticos | es_PE |
dc.title | Degradación de fuerzas en elásticos ortodónticos intermaxilares expuestos a cargas cíclicas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 72843837 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9336-6578 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09746227 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Manrique Guzmán, Jorge Adalberto | es_PE |
renati.juror | Mendoza Murillo, Paul Orestes | es_PE |
renati.juror | Arroyo Roncal, Luis Gerardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]